Step.1
(事前)オンラインチェックイン (当日)手荷物お預け
余裕を持ってお早めに
便名 | 機種 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
ANA719 | ボーイング737-800 | 08:55 | 10:05 |
ANA721 | エアバスA320 | 12:30 | 13:40 |
ANA723 | ボーイング737-800 | 16:30 | 17:40 |
※上記の期間、一部機種の変更がございます。 詳細は、航空会社のWEBサイト(外部リンク)にてご確認ください。
便名 | 機種 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
ANA720 | ボーイング737-800 | 10:40 | 12:00 |
ANA722 | エアバスA320 | 14:25 | 15:40 |
ANA724 | ボーイング737-800 | 18:30 | 19:45 |
※上記の期間、一部機種の変更がございます。 詳細は、航空会社のWEBサイト(外部リンク)にてご確認ください。
Step.1
余裕を持ってお早めに
Step.2
出発20分前
Step.3
出発 10分前
便出発の24時間前から、オンラインチェックインにてモバイル搭乗券の発行が可能となります。
モバイル搭乗券は、手荷物お預け時や保安検査場ご通過時などの際にご提示いただきますので、
あらかじめ余裕をもって発行くださいますようお願いいたします。
機内に持ち込まない手荷物をお持ちのお客さまは、1階チェックインカウンターにて手荷物を
預け、手荷物引換証をお受け取りください。
搭乗待合室内には自動販売機(飲み物・パン・お菓子)がありますが、
お食事やお土産品のご購入はセキュリティチェック前にお済ませください。
※搭乗待合室に売店はございませんのでご注意ください。
機内へ持ち込む手荷物検査及びボディチェックを行います。 身につけている金属類(携帯電話、鍵など)、ノートパソコンなどの電子機器類、ペットボトルなどの液体物は、保安検査場に備えつけのトレーに入れて、保安検査をお受けください。
航空会社の係員の案内に従い、搭乗券の確認を受けてから搭乗します。
お気をつけて
いってらっしゃいませ!
安く・速く!おトクな乗り継ぎ割引適用ダイヤ 2024年10月1日〜10月26日
大館能代 発 |
羽田空港 | 富山 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 16:35 | 17:35 |
14:25 | 15:40 | 16:35 | 17:35 |
14:25 | 15:40 | 19:40 | 20:40 |
富山 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:10 | 8:55 | 10:05 |
7:05 | 8:10 | 12:30 | 13:40 |
11:45 | 12:50 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 小松 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 17:05 | 18:05 |
14:25 | 15:40 | 17:05 | 18:05 |
14:25 | 15:40 | 20:35 | 21:35 |
18:30 | 19:45 | 20:35 | 21:35 |
小松 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:40 | 8:50 | 12:30 | 13:40 |
10:30 | 11:40 | 12:30 | 13:40 |
10:30 | 11:40 | 16:30 | 17:40 |
能登 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
10:45 | 11:50 | 12:30 | 13:40 |
10:45 | 11:50 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 大阪国際 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:00 | 14:05 |
10:40 | 12:00 | 14:00 | 15:05 |
14:25 | 15:40 | 17:00 | 18:10 |
14:25 | 15:40 | 18:00 | 19:10 |
大阪国際 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:15 | 8:55 | 10:05 |
9:00 | 10:10 | 12:30 | 13:40 |
10:00 | 11:15 | 12:30 | 13:40 |
13:00 | 14:15 | 16:30 | 17:40 |
14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 関西国際 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:45 |
10:40 | 12:00 | 15:20 | 16:45 |
14:25 | 15:40 | 18:05 | 19:30 |
14:25 | 15:40 | 20:35 | 21:55 |
18:30 | 19:45 | 20:35 | 21:55 |
18:30 | 19:45 | 21:00 | 22:20 |
関西国際 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
6:45 | 7:55 | 8:55 | 10:05 |
7:00 | 8:10 | 8:55 | 10:05 |
7:00 | 8:10 | 12:30 | 13:40 |
8:25 | 9:40 | 12:30 | 13:40 |
11:00 | 12:15 | 16:30 | 17:40 |
14:15 | 15:40 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 神戸 着 |
|
着 | 発 | ||
14:25 | 15:40 | 20:30 | 21:45 |
18:30 | 19:45 | 20:30 | 21:45 |
神戸 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:15 | 8:55 | 10:05 |
7:05 | 8:15 | 12:30 | 13:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 徳島 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:30 | 14:45 |
10:40 | 12:00 | 17:25 | 18:40 |
14:25 | 15:40 | 17:25 | 18:40 |
14:25 | 15:40 | 19:20 | 20:35 |
徳島 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:30 | 8:45 | 12:30 | 13:40 |
11:00 | 12:15 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 高松 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:35 | 14:50 |
10:40 | 12:00 | 17:25 | 18:40 |
14:25 | 15:40 | 17:25 | 18:40 |
14:25 | 15:40 | 19:55 | 21:15 |
高松 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:25 | 12:30 | 13:40 |
9:25 | 10:45 | 12:30 | 13:40 |
9:25 | 10:45 | 16:30 | 17:40 |
13:25 | 14:45 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 松山 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 14:55 | 16:25 |
10:40 | 12:00 | 17:25 | 18:55 |
14:25 | 15:40 | 17:25 | 18:55 |
14:25 | 15:40 | 19:40 | 21:10 |
松山 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:30 | 8:55 | 12:30 | 13:40 |
9:35 | 11:00 | 12:30 | 13:40 |
11:55 | 13:20 | 16:30 | 17:40 |
14:20 | 15:45 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 高知 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:55 | 15:15 |
10:40 | 12:00 | 16:05 | 17:25 |
14:25 | 15:40 | 19:10 | 20:30 |
高知 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:40 | 9:00 | 12:30 | 13:40 |
10:05 | 11:25 | 12:30 | 13:40 |
10:05 | 11:25 | 16:30 | 17:40 |
13:30 | 14:50 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 鳥取 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:25 | 14:40 |
10:40 | 12:00 | 16:30 | 17:45 |
14:25 | 15:40 | 16:30 | 17:45 |
14:25 | 15:40 | 19:15 | 20:30 |
鳥取 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:15 | 8:55 | 10:05 |
7:05 | 8:15 | 12:30 | 13:40 |
8:55 | 10:10 | 12:30 | 13:40 |
8:55 | 10:10 | 16:30 | 17:40 |
11:10 | 12:30 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 米子 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 12:40 | 14:00 |
10:40 | 12:00 | 15:30 | 16:50 |
14:25 | 15:40 | 18:10 | 19:30 |
14:25 | 15:40 | 20:05 | 21:25 |
米子 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:25 | 8:45 | 12:30 | 13:40 |
8:55 | 10:15 | 12:30 | 13:40 |
8:55 | 10:15 | 16:30 | 17:40 |
11:10 | 12:35 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 石見 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 16:00 | 17:35 |
石見 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
10:55 | 12:25 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 岡山 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 18:00 | 19:15 |
14:25 | 15:40 | 18:00 | 19:15 |
14:25 | 15:40 | 20:20 | 21:35 |
18:30 | 19:45 | 20:20 | 21:35 |
岡山 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:20 | 8:55 | 10:05 |
7:05 | 8:20 | 12:30 | 13:40 |
9:50 | 11:05 | 12:30 | 13:40 |
9:50 | 11:05 | 16:30 | 17:40 |
14:00 | 15:20 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 広島 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:15 | 14:35 |
10:40 | 12:00 | 14:55 | 16:20 |
14:25 | 15:40 | 18:10 | 19:35 |
14:25 | 15:40 | 19:40 | 21:00 |
広島 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:25 | 10:45 | 12:30 | 13:40 |
10:20 | 11:40 | 12:30 | 13:40 |
10:20 | 11:40 | 16:30 | 17:40 |
12:55 | 14:20 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 岩国 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 17:10 | 18:50 |
14:25 | 15:40 | 17:10 | 18:50 |
14:25 | 15:40 | 20:00 | 21:40 |
岩国 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:40 | 9:10 | 12:30 | 13:40 |
9:05 | 10:35 | 12:30 | 13:40 |
9:05 | 10:35 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 山口宇部 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 12:55 | 14:35 |
10:40 | 12:00 | 15:25 | 17:05 |
14:25 | 15:40 | 17:40 | 19:25 |
14:25 | 15:40 | 18:55 | 20:35 |
山口宇部 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:40 | 9:15 | 12:30 | 13:40 |
9:40 | 11:20 | 12:30 | 13:40 |
9:40 | 11:20 | 16:30 | 17:40 |
12:35 | 14:10 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 福岡 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:15 | 15:15 |
10:40 | 12:00 | 13:35 | 15:25 |
14:25 | 15:40 | 16:25 | 18:20 |
14:25 | 15:40 | 17:00 | 19:00 |
福岡 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:00 | 10:45 | 12:30 | 13:40 |
9:40 | 11:20 | 12:30 | 13:40 |
13:15 | 14:55 | 16:30 | 17:40 |
14:05 | 15:50 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 北九州 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 14:05 | 15:50 |
10:40 | 12:00 | 15:25 | 17:10 |
14:25 | 15:40 | 17:15 | 18:55 |
14:25 | 15:40 | 18:50 | 20:30 |
18:30 | 19:45 | 21:00 | 22:40 |
18:30 | 19:45 | 21:30 | 23:10 |
北九州 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:00 | 10:35 | 12:30 | 13:40 |
10:00 | 11:35 | 12:30 | 13:40 |
11:30 | 13:10 | 16:30 | 17:40 |
13:35 | 15:10 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 佐賀 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:10 | 15:05 |
10:40 | 12:00 | 16:15 | 18:10 |
14:25 | 15:40 | 16:15 | 18:10 |
14:25 | 15:40 | 19:30 | 21:25 |
佐賀 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
6:45 | 8:25 | 12:30 | 13:40 |
10:05 | 11:45 | 12:30 | 13:40 |
10:05 | 11:45 | 16:30 | 17:40 |
12:00 | 13:40 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 長崎 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:00 | 14:55 |
10:40 | 12:00 | 15:05 | 17:00 |
14:25 | 15:40 | 16:45 | 18:40 |
14:25 | 15:40 | 18:40 | 20:35 |
長崎 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:25 | 10:05 | 12:30 | 13:40 |
9:35 | 11:20 | 12:30 | 13:40 |
12:05 | 13:50 | 16:30 | 17:40 |
13:30 | 15:10 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 熊本 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 14:55 | 16:40 |
10:40 | 12:00 | 16:40 | 18:35 |
14:25 | 15:40 | 16:40 | 18:35 |
14:25 | 15:40 | 17:55 | 19:45 |
熊本 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:15 | 9:50 | 12:30 | 13:40 |
9:40 | 11:20 | 12:30 | 13:40 |
12:15 | 13:55 | 16:30 | 17:40 |
13:10 | 14:50 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 大分 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 14:40 | 16:20 |
10:40 | 12:00 | 15:45 | 17:25 |
14:25 | 15:40 | 17:35 | 19:15 |
14:25 | 15:40 | 19:15 | 20:55 |
大分 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:35 | 10:05 | 12:30 | 13:40 |
10:10 | 11:40 | 12:30 | 13:40 |
12:25 | 14:00 | 16:30 | 17:40 |
13:40 | 15:15 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 宮崎 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:30 | 15:15 |
10:40 | 12:00 | 14:30 | 16:15 |
14:25 | 15:40 | 17:45 | 19:30 |
14:25 | 15:40 | 19:20 | 21:00 |
宮崎 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:20 | 9:55 | 12:30 | 13:40 |
10:20 | 11:55 | 12:30 | 13:40 |
12:25 | 14:05 | 16:30 | 17:40 |
13:20 | 14:55 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 鹿児島 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:20 | 15:05 |
10:40 | 12:00 | 14:10 | 15:55 |
14:25 | 15:40 | 16:50 | 18:40 |
14:25 | 15:40 | 18:10 | 20:05 |
鹿児島 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:20 | 11:00 | 12:30 | 13:40 |
10:05 | 11:50 | 12:30 | 13:40 |
11:45 | 13:25 | 16:30 | 17:40 |
14:15 | 15:55 | 16:30 | 17:40 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 那覇 着 |
|
着 | 発 | ||
10:40 | 12:00 | 13:10 | 15:50 |
10:40 | 12:00 | 13:45 | 16:30 |
14:25 | 15:40 | 16:20 | 19:00 |
14:25 | 15:40 | 16:55 | 19:35 |
18:30 | 19:45 | 20:35 | 23:25 |
那覇 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:00 | 10:20 | 12:30 | 13:40 |
12:10 | 14:35 | 16:30 | 17:40 |
13:00 | 15:25 | 16:30 | 17:40 |
宮古 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
12:00 | 14:40 | 16:30 | 17:40 |
石垣 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
12:10 | 14:55 | 16:30 | 17:40 |