Step.1
(事前)オンラインチェックイン (当日)手荷物お預け
余裕を持ってお早めに
便名 | 機種 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
ANA719 | エアバスA320 | 09:00 | 10:10 |
ANA721 | エアバスA320 | 13:05 | 14:15 |
ANA723 | ボーイング737-800 | 16:45 | 17:55 |
便名 | 機種 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
ANA720 | エアバスA320 | 10:50 | 12:10 |
ANA722 | エアバスA320 | 14:55 | 16:10 |
ANA724 | ボーイング737-800 | 18:30 | 19:45 |
Step.1
余裕を持ってお早めに
Step.2
出発20分前
Step.3
出発 10分前
便出発の24時間前から、オンラインチェックインにてモバイル搭乗券の発行が可能となります。
モバイル搭乗券は、手荷物お預け時や保安検査場ご通過時などの際にご提示いただきますので、
あらかじめ余裕をもって発行くださいますようお願いいたします。
機内に持ち込まない手荷物をお持ちのお客さまは、1階チェックインカウンターにて手荷物を
預け、手荷物引換証をお受け取りください。
搭乗待合室内には自動販売機(飲み物・パン・お菓子)がありますが、
お食事やお土産品のご購入はセキュリティチェック前にお済ませください。
※搭乗待合室に売店はございませんのでご注意ください。
機内へ持ち込む手荷物検査及びボディチェックを行います。 身につけている金属類(携帯電話、鍵など)、ノートパソコンなどの電子機器類、ペットボトルなどの液体物は、保安検査場に備えつけのトレーに入れて、保安検査をお受けください。
航空会社の係員の案内に従い、搭乗券の確認を受けてから搭乗します。
お気をつけて
いってらっしゃいませ!
速く!安く!日本中どこでも行ける、おトクな乗継!
乗継割引運賃設定区間なら、
通常の2区間分の運賃よりもお得な料金で利用が可能。
乗継割引運賃は当日予約も可能。事前予約でさらにお得に!
発着時刻は変更となる場合がございますので、 最新の運航状況については航空会社(ANA)へお問い合わせください。
トップページ>ご予約/旅の計画>おトクな運賃>乗り継ぎに便利な運賃
安く・速く!おトクな乗り継ぎ割引適用ダイヤ 2023年6月1日〜6月30日
大館能代 発 |
羽田空港 | 富山 着 |
|
着 | 発 | ||
14:55 | 16:10 | 16:45 | 17:45 |
富山 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:10 | 9:00 | 10:10 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 小松 着 |
|
着 | 発 | ||
14:55 | 16:10 | 17:05 | 18:05 |
18:30 | 19:45 | 20:35 | 21:35 |
小松 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
10:15 | 11:25 | 13:05 | 14:15 |
能登 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
10:35 | 11:40 | 13:05 | 14:15 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 大阪国際 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:00 | 14:05 |
10:50 | 12:10 | 14:00 | 15:05 |
14:55 | 16:10 | 17:00 | 18:10 |
14:55 | 16:10 | 18:00 | 19:10 |
大阪国際 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:15 | 9:00 | 10:10 |
10:00 | 11:15 | 13:05 | 14:15 |
11:00 | 12:15 | 13:05 | 14:15 |
13:00 | 14:15 | 16:45 | 17:55 |
14:00 | 15:15 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 関西国際 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:50 | 15:15 |
14:55 | 16:10 | 18:05 | 19:30 |
18:30 | 19:45 | 20:30 | 21:50 |
18:30 | 19:45 | 21:00 | 22:20 |
関西国際 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
6:45 | 7:55 | 9:00 | 10:10 |
7:00 | 8:10 | 9:00 | 10:10 |
11:00 | 12:15 | 13:05 | 14:15 |
14:15 | 15:35 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 神戸 着 |
|
着 | 発 | ||
18:30 | 19:45 | 20:30 | 21:45 |
神戸 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:15 | 9:00 | 10:10 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 徳島 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:45 |
14:55 | 16:10 | 17:25 | 18:40 |
徳島 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:10 | 8:25 | 9:00 | 10:10 |
10:55 | 12:10 | 13:05 | 14:15 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 高松 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 14:05 | 15:20 |
14:55 | 16:10 | 17:35 | 18:50 |
高松 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:25 | 10:45 | 13:05 | 14:15 |
13:30 | 14:50 | 16:45 | 17:55 |
松山 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 14:55 | 16:25 |
14:55 | 16:10 | 17:25 | 18:55 |
松山 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:30 | 10:55 | 13:05 | 14:15 |
14:15 | 15:40 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 高知 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:40 | 15:00 |
14:55 | 16:10 | 18:55 | 20:15 |
高知 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
10:05 | 11:25 | 13:05 | 14:15 |
13:35 | 14:55 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 鳥取 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:15 | 14:30 |
鳥取 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:15 | 9:00 | 10:10 |
11:05 | 12:25 | 13:05 | 14:15 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 米子 着 |
|
着 | 発 | ||
14:55 | 16:10 | 18:20 | 19:40 |
米子 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:00 | 10:20 | 13:05 | 14:15 |
14:30 | 15:55 | 16:45 | 17:55 |
石見 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
10:55 | 12:25 | 13:05 | 14:15 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 岡山 着 |
|
着 | 発 | ||
14:55 | 16:10 | 18:00 | 19:15 |
岡山 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
7:05 | 8:20 | 9:00 | 10:10 |
9:55 | 11:10 | 13:05 | 14:15 |
14:20 | 15:40 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 広島 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:15 | 14:35 |
10:50 | 12:10 | 14:55 | 16:20 |
14:55 | 16:10 | 18:05 | 19:30 |
18:30 | 19:45 | 20:35 | 22:00 |
広島 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:30 | 10:50 | 13:05 | 14:15 |
10:25 | 11:45 | 13:05 | 14:15 |
12:55 | 14:20 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 岩国 着 |
|
着 | 発 | ||
14:55 | 16:10 | 17:15 | 18:55 |
岩国 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:00 | 10:30 | 13:05 | 14:15 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 山口宇部 着 |
|
着 | 発 | ||
14:55 | 16:10 | 17:40 | 19:20 |
14:55 | 16:10 | 19:10 | 20:50 |
山口宇部 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:40 | 11:20 | 13:05 | 14:15 |
12:35 | 14:10 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 福岡 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:15 | 15:10 |
10:50 | 12:10 | 13:40 | 15:30 |
14:55 | 16:10 | 17:00 | 18:55 |
14:55 | 16:10 | 18:05 | 20:00 |
福岡 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:40 | 11:20 | 13:05 | 14:15 |
10:15 | 11:55 | 13:05 | 14:15 |
13:15 | 14:55 | 16:45 | 17:55 |
14:15 | 16:00 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 北九州 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 14:05 | 15:45 |
14:55 | 16:10 | 17:10 | 18:55 |
14:55 | 16:10 | 18:50 | 20:30 |
18:30 | 19:45 | 21:00 | 22:40 |
18:30 | 19:45 | 21:30 | 23:10 |
北九州 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:00 | 10:35 | 13:05 | 14:15 |
10:00 | 11:35 | 13:05 | 14:15 |
13:35 | 15:10 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 佐賀 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:15 | 15:10 |
佐賀 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
6:50 | 8:25 | 9:00 | 10:10 |
9:55 | 11:35 | 13:05 | 14:15 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 長崎 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:00 | 14:55 |
14:55 | 16:10 | 18:40 | 20:35 |
長崎 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:25 | 10:05 | 13:05 | 14:15 |
9:35 | 11:20 | 13:05 | 14:15 |
12:10 | 13:55 | 16:45 | 17:55 |
13:35 | 15:15 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 熊本 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 15:00 | 16:45 |
14:55 | 16:10 | 17:55 | 19:45 |
14:55 | 16:10 | 18:55 | 20:45 |
熊本 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:40 | 11:20 | 13:05 | 14:15 |
10:40 | 12:20 | 13:05 | 14:15 |
12:15 | 13:55 | 16:45 | 17:55 |
13:10 | 14:50 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 大分 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 14:45 | 16:25 |
14:55 | 16:10 | 17:35 | 19:15 |
大分 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:40 | 10:10 | 13:05 | 14:15 |
10:10 | 11:40 | 13:05 | 14:15 |
12:35 | 14:05 | 16:45 | 17:55 |
13:45 | 15:20 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 宮崎 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:35 | 15:20 |
10:50 | 12:10 | 14:30 | 16:15 |
14:55 | 16:10 | 17:45 | 19:30 |
14:55 | 16:10 | 18:50 | 20:30 |
宮崎 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:50 | 10:25 | 13:05 | 14:15 |
10:15 | 11:50 | 13:05 | 14:15 |
12:30 | 14:10 | 16:45 | 17:55 |
13:30 | 15:05 | 16:45 | 17:55 |
14:20 | 16:00 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 鹿児島 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:15 | 15:05 |
10:50 | 12:10 | 14:10 | 15:55 |
14:55 | 16:10 | 16:50 | 18:40 |
14:55 | 16:10 | 18:00 | 19:50 |
鹿児島 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
9:15 | 10:55 | 13:05 | 14:15 |
9:55 | 11:40 | 13:05 | 14:15 |
14:30 | 16:10 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 那覇 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 13:05 | 15:45 |
10:50 | 12:10 | 13:50 | 16:35 |
14:55 | 16:10 | 16:55 | 19:35 |
14:55 | 16:10 | 18:10 | 21:00 |
那覇 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
8:00 | 10:20 | 13:05 | 14:15 |
10:00 | 12:25 | 13:05 | 14:15 |
12:05 | 14:30 | 16:45 | 17:55 |
13:05 | 15:30 | 16:45 | 17:55 |
大館能代 発 |
羽田空港 | 宮古 着 |
|
着 | 発 | ||
10:50 | 12:10 | 15:05 | 18:05 |
宮古 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
12:00 | 14:40 | 16:45 | 17:55 |
石垣 発 |
羽田空港 | 大館能代 着 |
|
着 | 発 | ||
12:10 | 14:55 | 16:45 | 17:55 |